Posted on: März 31, 2014: Post written by: streckenposten
Diese Seite dreht sich rund um die teils längst vergessenen Postenstellen an Eisenbahnstrecken im und ums Vogtland.
In der Karte sind bisher dokumentierte Streckenposten kartiert und dokumentiert.
Karte wird geladen - bitte warten...
Po36_6269: 50.547976, 12.168367
Po42_6269: 50.513863, 12.161533
Po41_6269: 50.515760, 12.164869
Po40_6269: 50.524310, 12.168925
Po39_6269: 50.531148, 12.168885
Po38_6269: 50.537285, 12.171661
Po37_6269: 50.540650, 12.169670
Po35_6269: 50.566815, 12.164191
Po34_6269: 50.579643, 12.160224
Po33_6269: 50.593584, 12.166205
Po31_6269: 50.605248, 12.160028
Po32_6269: 50.598011, 12.163646
Po14_6269: 50.752438, 12.145064
Po23_6269: 50.687921, 12.183527
Po24_6269: 50.681019, 12.180818
Po25_6269: 50.674686, 12.186069
Po30_6269: 50.625005, 12.178109
Po12_6269: 50.760578, 12.132002
Po27_6269: 50.667943, 12.196793
Po26_6269: 50.671345, 12.194210
Po24-2_6269: 50.678289, 12.181510
Po21_6269: 50.696481, 12.174890
Po20_6269: 50.711776, 12.162337
Po18_6269: 50.721953, 12.156243
Po22_6269: 50.691731, 12.176553
Po8_6269: 50.776882, 12.105120
Po11_6269: 50.764332, 12.124030
Po13_6269: 50.758269, 12.136636
Po9_6269: 50.772896, 12.102696
Po10_6269: 50.766141, 12.114385
Po15_6269: 50.751147, 12.158926
Po16_6269: 50.744321, 12.157971
Po17_6269: 50.738737, 12.156147
Po19_6269: 50.716859, 12.156790
Po28_6269: 50.643120, 12.196906
Po1UGR_6269: 50.659814, 12.196120
Po29_6269: 50.640972, 12.195790
Po43_6269: 50.507497, 12.155664
Po44_6269: 50.493822, 12.147843
Po45_6269: 50.480449, 12.111504
Po46_6269: 50.481159, 12.103425
Po47_6269: 50.477432, 12.098962
Po48_6269: 50.472570, 12.086259
Po49_6269: 50.466110, 12.075061
Solltet ihr weitere Infos rund um Bahnwärterhäuser oder Postenstellen haben, und wollt diese zur Seite beisteuern, könnt ihr gern eine Email an kontakt@postenkarte.de schreiben.